切换主题
夏世系
夏(前2070年~前1600年)
| 帝王名 | 庙号 | 谥号/尊号 | 在位时间(在位年数) | 生卒年(年龄) |
|---|---|---|---|---|
| 禹 | — | — | ~10年[1]夏代君主的具体在位起止年没有统一可靠断代,表中只保留年数;夏代总年代通常~置于前2070–前1600年。 | 不详 |
| 启 | — | — | ~9年[2]启由禹子继位,常被视为从禅让到世袭的重要节点;具体年代不详。 | 不详 |
| 太康 | — | — | ~29年 | 不详 |
| 仲康 | — | — | ~13年 | 不详 |
| 相 | — | — | ~28年[3]太康至相、少康之间有后羿、寒浞等夺权传说,所谓“少康中兴”正与这段权力中断有关。 | 不详 |
| 少康 | — | — | ~21年[4]少康复国为夏代叙事中的关键事件,但仍属文献传统,绝对年代难以精确落实。 | 不详 |
| 杼 | — | — | ~17年 | 不详 |
| 槐 | — | — | ~44年 | 不详 |
| 芒 | — | — | ~18年 | 不详 |
| 泄 | — | — | ~21年 | 不详 |
| 不降 | — | — | ~59年 | 不详 |
| 扃 | — | — | ~21年 | 不详 |
| 廑 | — | — | ~21年 | 不详 |
| 孔甲 | — | — | ~31年 | 不详 |
| 皋 | — | — | ~11年 | 不详 |
| 发 | — | — | ~19年 | 不详 |
| 桀 | — | — | ~52年[5]桀为夏末亡国之君,传统叙事中由商汤灭夏;其事迹带有强烈后世政治评价色彩。 | 不详 |
