五代十国世系
五代(中原政权)
后梁(907–923年,开封)
顺序 | 帝王名 | 庙号 | 谥号 | 年号 | 在位时间 | 在位年数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 朱温 | 太祖 | 神武元圣孝皇帝 | 开平、乾化 | 907–912 | 5 | 代唐建梁,晚年荒淫,被次子朱友珪弑杀。 |
2 | 朱友珪 | — | 郢王 | 凤历 | 912–913 | <1 | 弑父篡位,被弟朱友贞推翻。 |
3 | 朱友贞 | — | 末帝 | 乾化、贞明、龙德 | 913–923 | 10 | 923年李存勖攻破开封,自焚,后梁亡。 |
后唐(923–936年,洛阳)
顺序 | 帝王名 | 庙号 | 谥号 | 年号 | 在位时间 | 在位年数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李存勖 | 庄宗 | 光圣神闵孝皇帝 | 同光 | 923–926 | 3 | 灭后梁、前蜀,宠信伶人,兵变中被杀。 |
2 | 李嗣源 | 明宗 | 圣德和武钦孝皇帝 | 天成、长兴 | 926–933 | 7 | 整顿吏治,后唐短暂中兴,病逝后内乱。 |
3 | 李从厚 | — | 闵帝 | 应顺 | 933–934 | <1 | 被养兄李从珂推翻,出逃途中被杀。 |
4 | 李从珂 | — | 末帝 | 清泰 | 934–936 | 2 | 936年石敬瑭引契丹军攻洛阳,自焚,后唐亡。 |
后晋(936–947年,开封)
顺序 | 帝王名 | 庙号 | 谥号 | 年号 | 在位时间 | 在位年数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石敬瑭 | 高祖 | 圣文章武明德孝皇帝 | 天福 | 936–942 | 6 | 割燕云十六州,称契丹“儿皇帝”,遗命侄石重贵继位。 |
2 | 石重贵 | — | 出帝 | 天福(沿用)、开运 | 942–947 | 5 | 拒向契丹称臣,947年被契丹俘虏,后晋亡。 |
后汉(947–951年,开封)
顺序 | 帝王名 | 庙号 | 谥号 | 年号 | 在位时间 | 在位年数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 刘知远 | 高祖 | 睿文圣武昭肃孝皇帝 | 天福(沿用)、乾祐 | 947–948 | 1 | 趁契丹北撤称帝,病逝后子刘承祐继位。 |
2 | 刘承祐 | — | 隐帝 | 乾祐 | 948–951 | 3 | 猜忌大将郭威,950年郭威起兵,刘承祐被杀,后汉亡。 |
后周(951–960年,开封)
顺序 | 帝王名 | 庙号 | 谥号 | 年号 | 在位时间 | 在位年数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郭威 | 太祖 | 圣神恭肃文武孝皇帝 | 广顺、显德 | 951–954 | 3 | 改革税制、整顿禁军,遗命养子柴荣继位。 |
2 | 柴荣 | 世宗 | 睿武孝文皇帝 | 显德 | 954–959 | 5 | 高平之战败北汉,三征南唐,北伐契丹途中病逝。 |
3 | 柴宗训 | — | 恭皇帝 | 显德(沿用) | 959–960 | <1 | 7岁即位,960年赵匡胤陈桥兵变,后周亡。 |
十国
前蜀(907–925年,成都)
顺序 | 帝王名 | 庙号 | 谥号 | 年号 | 生卒年 | 登基年龄 | 享年 | 在位时间 | 在位年数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王建 | 高祖 | 神武圣文孝德明惠皇帝 | 武成、永平、通正、天汉、光天 | 847–918 | 60 | 71 | 907–918 | 11 | 原唐西川节度使,建前蜀,定都成都。 |
2 | 王衍 | — | 后主 | 乾德、咸康 | 899–926 | 19 | 27 | 918–925 | 7 | 荒淫亡国,925年后唐灭前蜀,王衍被俘杀。 |
后蜀(934–965年,成都)
顺序 | 帝王名 | 庙号 | 谥号 | 年号 | 生卒年 | 登基年龄 | 享年 | 在位时间 | 在位年数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 孟知祥 | 高祖 | 文武圣德英烈明孝皇帝 | 明德 | 874–934 | 60 | 60 | 934(数月) | <1 | 后唐西川节度使,自立称帝,同年病逝。 |
2 | 孟昶 | — | 后主 | 广政 | 919–965 | 15 | 46 | 934–965 | 31 | 文化繁荣(《花间集》),965年降宋,后暴卒于汴京。 |
南唐(937–975年,金陵)
顺序 | 帝王名 | 庙号 | 谥号 | 年号 | 生卒年 | 登基年龄 | 享年 | 在位时间 | 在位年数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李昪 | 烈祖 | 光文肃武孝高皇帝 | 昇元 | 889–943 | 48 | 54 | 937–943 | 6 | 篡南吴建唐,提倡节俭,兴科举。 |
2 | 李璟 | 元宗 | 明道崇德文宣孝皇帝 | 保大、中兴、交泰 | 916–961 | 27 | 45 | 943–961 | 18 | 扩疆至闽、楚,后期败于后周,去帝号称“国主”。 |
3 | 李煜 | — | 后主 | 无(用北宋年号) | 937–978 | 24 | 41 | 961–975 | 14 | 著名词人,975年宋军破金陵,被俘后毒死。 |
吴越(907–978年,杭州)
顺序 | 帝王名 | 庙号 | 谥号 | 年号(用中原年号) | 生卒年 | 登基年龄 | 享年 | 在位时间 | 在位年数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 钱镠 | 太祖 | 武肃王 | 天宝、宝大、宝正 | 852–932 | 55 | 80 | 907–932 | 25 | 保境安民,兴修水利,称“海龙王”。 |
2 | 钱元瓘 | 世宗 | 文穆王 | 无 | 887–941 | 45 | 54 | 932–941 | 9 | 延续和平政策,晚年病逝。 |
3 | 钱弘佐 | 成宗 | 忠献王 | 无 | 928–947 | 13 | 19 | 941–947 | 6 | 幼年即位,平定内乱。 |
4 | 钱弘倧 | — | 忠逊王 | 无 | 929–971 | 18 | 42 | 947(数月) | <1 | 被大将胡进思废黜。 |
5 | 钱弘俶 | — | 忠懿王 | 无 | 929–988 | 18 | 59 | 947–978 | 31 | 978年纳土归宋,吴越和平终结。 |
闽国(909–945年,福州)
顺序 | 帝王名 | 庙号 | 谥号 | 年号 | 生卒年 | 登基年龄 | 享年 | 在位时间 | 在位年数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王审知 | 太祖 | 昭武孝皇帝 | 无(用后梁年号) | 862–925 | 47 | 63 | 909–925 | 16 | 闽国开基,发展海上贸易,称“开闽圣王”。 |
2 | 王延翰 | — | 嗣王 | 无 | ?–926 | 不详 | 不详 | 925–926 | <1 | 被弟王延钧弑杀。 |
3 | 王延钧 | 太宗 | 惠皇帝 | 龙启、永和 | ?–935 | 不详 | 不详 | 926–935 | 9 | 称帝建元,荒淫被杀。 |
4 | 王继鹏 | 康宗 | 圣神英睿文明广武应道大弘孝皇帝 | 通文 | ?–939 | 不详 | 不详 | 935–939 | 4 | 弑父篡位,后被部将所杀。 |
5 | 王延羲 | 景宗 | 睿文广武明圣元德隆道大孝皇帝 | 永隆 | ?–944 | 不详 | 不详 | 939–944 | 5 | 暴虐被杀,闽国内乱。 |
6 | 朱文进 | — | 无 | 无 | ?–945 | 不详 | 不详 | 944–945 | <1 | 兵变篡位,被王延政所杀。 |
7 | 王延政 | — | 恭懿王 | 天德 | ?–951 | 不详 | 不详 | 943–945 | 2 | 自立殷国,后归南唐。 |
南楚(907–951年,长沙)
顺序 | 帝王名 | 庙号 | 谥号 | 年号 | 生卒年 | 登基年龄 | 享年 | 在位时间 | 在位年数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马殷 | 太祖 | 武穆王 | 无(用中原年号) | 852–930 | 55 | 78 | 907–930 | 23 | 以茶马贸易致富,受后梁封楚王。 |
2 | 马希声 | — | 衡阳王 | 无 | 899–932 | 31 | 33 | 930–932 | 2 | 马殷次子,昏庸短命。 |
3 | 马希范 | 文昭王 | 无 | 无 | 899–947 | 33 | 48 | 932–947 | 15 | 奢侈无度,楚国内乱始。 |
4 | 马希广 | — | 无 | 无 | ?–950 | 不详 | 不详 | 947–950 | 3 | 被兄马希萼所杀。 |
5 | 马希萼 | — | 无 | 无 | ?–? | 不详 | 不详 | 950–951 | 1 | 引南唐军灭楚,后成南唐傀儡。 |
南汉(917–971年,广州)
顺序 | 帝王名 | 庙号 | 谥号 | 年号 | 生卒年 | 登基年龄 | 享年 | 在位时间 | 在位年数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 刘䶮 | 高祖 | 天皇大帝 | 乾亨、白龙、大有 | 889–942 | 28 | 53 | 917–942 | 25 | 称帝建汉,定都广州,暴虐奢侈。 |
2 | 刘玢 | 殇帝 | 无 | 光天 | 920–943 | 23 | 23 | 942–943 | <1 | 荒淫被杀。 |
3 | 刘晟 | 中宗 | 文武光圣明孝皇帝 | 应乾、乾和 | 920–958 | 23 | 38 | 943–958 | 15 | 弑兄夺位,后期猜忌滥杀。 |
4 | 刘鋹 | 后主 | 无 | 大宝 | 942–980 | 16 | 38 | 958–971 | 13 | 宠信宦官,971年降宋,封恩赦侯。 |
南平(924–963年,江陵)
顺序 | 帝王名 | 庙号 | 谥号 | 年号 | 生卒年 | 登基年龄 | 享年 | 在位时间 | 在位年数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高季兴 | 武信王 | 无 | 无(用中原年号) | 858–928 | 66 | 70 | 924–928 | 4 | 后梁旧将,割据荆南,未被正式封帝。 |
2 | 高从诲 | 文献王 | 无 | 无 | 891–948 | 37 | 57 | 928–948 | 20 | 奉行“事大政策”,向中原称臣。 |
3 | 高保融 | 贞懿王 | 无 | 无 | 920–960 | 28 | 40 | 948–960 | 12 | 臣服北宋,死后弟继位。 |
4 | 高保勖 | — | 无 | 无 | 924–962 | 36 | 38 | 960–962 | 2 | 荒淫失民心,病逝。 |
5 | 高继冲 | — | 无 | 无 | 943–973 | 19 | 30 | 962–963 | 1 | 963年宋军假道伐南唐,被迫归降。 |
北汉(951–979年,太原)
顺序 | 帝王名 | 庙号 | 谥号 | 年号 | 生卒年 | 登基年龄 | 享年 | 在位时间 | 在位年数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 刘崇 | 世祖 | 神武皇帝 | 乾祐 | 895–954 | 56 | 59 | 951–954 | 3 | 后汉残余势力,依附契丹抗后周。 |
2 | 刘承钧 | 睿宗 | 孝和皇帝 | 天会 | 926–968 | 28 | 42 | 954–968 | 14 | 延续联辽政策,晚年权臣郭无为专权。 |
3 | 刘继恩 | — | 无 | 无 | 935–968 | 33 | 33 | 968(60天) | <1 | 被侯霸荣刺杀。 |
4 | 刘继元 | — | 无 | 广运 | ?–992 | 不详 | 不详 | 968–979 | 11 | 残暴统治,979年宋太宗灭北汉。 |
南吴(902–937年,扬州)
顺序 | 帝王名 | 庙号 | 谥号 | 年号 | 生卒年 | 登基年龄 | 享年 | 在位时间 | 在位年数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杨行密 | 太祖 | 武皇帝 | 无(用唐年号) | 852–905 | 50 | 53 | 902–905 | 3 | 唐淮南节度使,割据江淮,奠基南吴。 |
2 | 杨渥 | 烈祖 | 景皇帝 | 无 | 886–908 | 19 | 22 | 905–908 | 3 | 荒政被杀。 |
3 | 杨隆演 | 高祖 | 宣皇帝 | 武义 | 897–920 | 11 | 23 | 908–920 | 12 | 权臣徐温专政,称吴王。 |
4 | 杨溥 | 睿皇帝 | 无 | 顺义、乾贞、大和、天祚 | 900–938 | 21 | 38 | 920–937 | 17 | 徐知诰(李昪)逼其禅位,南吴亡。 |
说明
- 五代更替:后梁→后唐→后晋→后汉→后周,均以军事政变更迭,平均国祚仅10余年。
- 十国特色:
- 南唐:文化顶峰(李煜词),战略失误致亡。
- 吴越:唯一和平归宋的政权,经济发达。
- 北汉:唯一十国中的北方政权,依契丹苟延残喘。
- 历史影响:
- 燕云十六州割让影响后世边防,直至明朝恢复。
- 南方经济开发为南宋奠定基础。