切换主题
五代十国世系
五代
后梁(907–923年)
| 帝王名 | 庙号 | 谥号/尊号 | 年号 | 在位时间(在位年数) | 生卒年(年龄) |
|---|---|---|---|---|---|
| 朱温 | 太祖 | 神武元圣孝皇帝 | 开平(5年) 乾化(3年) | 907–912(5年) | 852–912(60岁) |
| 朱友珪 | — | 郢王 | 凤历(1年) | 912–913(不满1年) | 不详–913 |
| 朱友贞 | — | 末帝 | 乾化(沿用,2年) 贞明(7年) 龙德(3年) | 913–923(10年) | 888–923(35岁) |
后唐(923–936年)
| 帝王名 | 庙号 | 谥号/尊号 | 年号 | 在位时间(在位年数) | 生卒年(年龄) |
|---|---|---|---|---|---|
| 李存勖 | 庄宗 | 光圣神闵孝皇帝 | 同光(4年) | 923–926(3年) | 885–926(41岁) |
| 李嗣源 | 明宗 | 圣德和武钦孝皇帝 | 天成(5年) 长兴(4年) | 926–933(7年) | 867–933(66岁) |
| 李从厚 | — | 闵帝 | 应顺(1年) | 933–934(不满1年) | 914–934(20岁) |
| 李从珂 | — | 末帝 | 清泰(3年) | 934–936(2年) | 885–936(51岁) |
后晋(936–947年)
| 帝王名 | 庙号 | 谥号/尊号 | 年号 | 在位时间(在位年数) | 生卒年(年龄) |
|---|---|---|---|---|---|
| 石敬瑭 | 高祖 | 圣文章武明德孝皇帝 | 天福(7年) | 936–942(6年) | 892–942(50岁) |
| 石重贵 | — | 出帝 | 天福(沿用,2年) 开运(4年) | 942–947(5年) | 914–974(60岁) |
后汉(947–951年)
| 帝王名 | 庙号 | 谥号/尊号 | 年号 | 在位时间(在位年数) | 生卒年(年龄) |
|---|---|---|---|---|---|
| 刘知远 | 高祖 | 睿文圣武昭肃孝皇帝 | 天福(沿用,1年) 乾祐(1年) | 947–948(1年) | 895–948(53岁) |
| 刘承祐 | — | 隐帝 | 乾祐(沿用,3年) | 948–951(3年) | 931–951(20岁) |
后周(951–960年)
| 帝王名 | 庙号 | 谥号/尊号 | 年号 | 在位时间(在位年数) | 生卒年(年龄) |
|---|---|---|---|---|---|
| 郭威 | 太祖 | 圣神恭肃文武孝皇帝 | 广顺(3年) 显德(1年) | 951–954(3年) | 904–954(50岁) |
| 柴荣 | 世宗 | 睿武孝文皇帝 | 显德(沿用,6年) | 954–959(5年) | 921–959(38岁) |
| 柴宗训 | — | 恭皇帝 | 显德(沿用) | 959–960(不满1年) | 953–973(20岁) |
十国
前蜀(907–925年)
| 帝王名 | 庙号 | 谥号/尊号 | 年号 | 在位时间(在位年数) | 生卒年(年龄) |
|---|---|---|---|---|---|
| 王建 | 高祖 | 神武圣文孝德明惠皇帝 | 武成(3年) 永平(5年) 通正(1年) 天汉(1年) 光天(1年) | 907–918(11年) | 847–918(71岁) |
| 王衍 | — | 后主 | 乾德(6年) 咸康(1年) | 918–925(7年) | 899–926(27岁) |
后蜀(934–965年)
| 帝王名 | 庙号 | 谥号/尊号 | 年号 | 在位时间(在位年数) | 生卒年(年龄) |
|---|---|---|---|---|---|
| 孟知祥 | 高祖 | 文武圣德英烈明孝皇帝 | 明德(1年) | 934(数月) | 874–934(60岁) |
| 孟昶 | — | 后主 | 广政(28年) | 934–965(31年) | 919–965(46岁) |
南唐(937–975年)
| 帝王名 | 庙号 | 谥号/尊号 | 年号 | 在位时间(在位年数) | 生卒年(年龄) |
|---|---|---|---|---|---|
| 李昪 | 烈祖 | 光文肃武孝高皇帝 | 昇元(7年) | 937–943(6年) | 889–943(54岁) |
| 李璟 | 元宗 | 明道崇德文宣孝皇帝 | 保大(15年) 中兴(1年) 交泰(1年) | 943–961(18年) | 916–961(45岁) |
| 李煜 | — | 后主 | 无[1]李煜后期向宋称臣,通常使用宋朝年号,不再自建年号。 | 961–975(14年) | 937–978(41岁) |
吴越(907–978年)
| 帝王名 | 庙号 | 谥号/尊号 | 年号 | 在位时间(在位年数) | 生卒年(年龄) |
|---|---|---|---|---|---|
| 钱镠 | 太祖 | 武肃王 | 天宝(7年) 宝大(1年) 宝正(7年) | 907–932(25年) | 852–932(80岁) |
| 钱元瓘 | 世宗 | 文穆王 | 无 | 932–941(9年) | 887–941(54岁) |
| 钱弘佐 | 成宗 | 忠献王 | 无 | 941–947(6年) | 928–947(19岁) |
| 钱弘倧 | — | 忠逊王 | 无 | 947(数月) | 929–971(42岁) |
| 钱弘俶 | — | 忠懿王 | 无 | 947–978(31年) | 929–988(59岁) |
闽国(909–945年)
| 帝王名 | 庙号 | 谥号/尊号 | 年号 | 在位时间(在位年数) | 生卒年(年龄) |
|---|---|---|---|---|---|
| 王审知 | 太祖 | 昭武孝皇帝 | 无 | 909–925(16年) | 862–925(63岁) |
| 王延翰 | — | 嗣王 | 无 | 925–926(不满1年) | 不详–926 |
| 王延钧 | 太宗 | 惠皇帝 | 龙启(2年) 永和(1年) | 926–935(9年) | 不详–935 |
| 王继鹏 | 康宗 | 圣神英睿文明广武应道大弘孝皇帝 | 通文(4年) | 935–939(4年) | 不详–939 |
| 王延羲 | 景宗 | 睿文广武明圣元德隆道大孝皇帝 | 永隆(6年) | 939–944(5年) | 不详–944 |
| 朱文进 | — | — | 无 | 944–945(不满1年) | 不详–945 |
| 王延政 | — | 恭懿王 | 天德(3年) | 943–945(2年) | 不详–951 |
南楚(907–951年)
| 帝王名 | 庙号 | 谥号/尊号 | 年号 | 在位时间(在位年数) | 生卒年(年龄) |
|---|---|---|---|---|---|
| 马殷 | 太祖 | 武穆王 | 无 | 907–930(23年) | 852–930(78岁) |
| 马希声 | — | 衡阳王 | 无 | 930–932(2年) | 899–932(33岁) |
| 马希范 | — | 文昭王 | 无 | 932–947(15年) | 899–947(48岁) |
| 马希广 | — | — | 无 | 947–950(3年) | 不详–950 |
| 马希萼 | — | — | 无 | 950–951(1年) | 不详 |
南汉(917–971年)
| 帝王名 | 庙号 | 谥号/尊号 | 年号 | 在位时间(在位年数) | 生卒年(年龄) |
|---|---|---|---|---|---|
| 刘䶮 | 高祖 | 天皇大帝 | 乾亨(8年) 白龙(4年) 大有(15年) | 917–942(25年) | 889–942(53岁) |
| 刘玢 | — | 殇帝 | 光天(1年) | 942–943(不满1年) | 920–943(23岁) |
| 刘晟 | 中宗 | 文武光圣明孝皇帝 | 应乾(1年) 乾和(16年) | 943–958(15年) | 920–958(38岁) |
| 刘鋹 | — | 后主 | 大宝(14年) | 958–971(13年) | 942–980(38岁) |
南平(924–963年)
| 帝王名 | 庙号 | 谥号/尊号 | 年号 | 在位时间(在位年数) | 生卒年(年龄) |
|---|---|---|---|---|---|
| 高季兴 | — | 武信王 | 无 | 924–928(4年) | 858–928(70岁) |
| 高从诲 | — | 文献王 | 无 | 928–948(20年) | 891–948(57岁) |
| 高保融 | — | 贞懿王 | 无 | 948–960(12年) | 920–960(40岁) |
| 高保勖 | — | — | 无 | 960–962(2年) | 924–962(38岁) |
| 高继冲 | — | — | 无 | 962–963(1年) | 943–973(30岁) |
北汉(951–979年)
| 帝王名 | 庙号 | 谥号/尊号 | 年号 | 在位时间(在位年数) | 生卒年(年龄) |
|---|---|---|---|---|---|
| 刘崇 | 世祖 | 神武皇帝 | 乾祐(沿用) | 951–954(3年) | 895–954(59岁) |
| 刘承钧 | 睿宗 | 孝和皇帝 | 天会(12年) | 954–968(14年) | 926–968(42岁) |
| 刘继恩 | — | — | 无 | 968(60天) | 935–968(33岁) |
| 刘继元 | — | — | 广运(12年) | 968–979(11年) | 不详–992 |
南吴(902–937年)
| 帝王名 | 庙号 | 谥号/尊号 | 年号 | 在位时间(在位年数) | 生卒年(年龄) |
|---|---|---|---|---|---|
| 杨行密 | 太祖 | 武皇帝 | 无 | 902–905(3年) | 852–905(53岁) |
| 杨渥 | 烈祖 | 景皇帝 | 无 | 905–908(3年) | 886–908(22岁) |
| 杨隆演 | 高祖 | 宣皇帝 | 武义(3年) | 908–920(12年) | 897–920(23岁) |
| 杨溥 | — | 睿皇帝 | 顺义(7年) 乾贞(3年) 大和(7年) 天祚(3年) | 920–937(17年) | 900–938(38岁) |
