切换主题
十六国世系
成汉(304–347年)
| 帝王名 | 庙号 | 谥号/尊号 | 年号 | 在位时间(在位年数) | 生卒年(年龄) |
|---|---|---|---|---|---|
| 李特 | — | 景皇帝 | 无 | 303(不满1年) | 不详–303 |
| 李流 | — | 秦文王 | 无 | 303–304(不满1年) | 不详–304 |
| 李雄 | 太宗 | 武皇帝 | 建兴(6年) 晏平(7年) | 304–334(30年) | 274–334(60岁) |
| 李班 | — | 哀皇帝 | 无 | 334(数月) | 288–334(46岁) |
| 李期 | — | 幽公 | 玉恒(5年) | 334–338(4年) | 314–338(24岁) |
| 李寿 | 中宗 | 昭文皇帝 | 汉兴(6年) | 338–343(5年) | 300–343(43岁) |
| 李势 | — | 归义侯 | 太和(2年) 嘉宁(2年) | 343–347(4年) | 不详 |
汉赵(304–329年)
| 帝王名 | 庙号 | 谥号/尊号 | 年号 | 在位时间(在位年数) | 生卒年(年龄) |
|---|---|---|---|---|---|
| 刘渊 | 高祖 | 光文皇帝 | 元熙(5年) 永凤(1年) 河瑞(1年) | 304–310(6年) | 251–310(59岁) |
| 刘和 | — | — | 无 | 310(约1个月) | 不详–310 |
| 刘聪 | 烈宗 | 昭武皇帝 | 光兴(1年) 嘉平(7年) 建元(2年) 麟嘉(3年) | 310–318(8年) | 不详–318 |
| 刘粲 | — | 隐皇帝 | 汉昌(1年) | 318(不满1年) | 不详–318 |
| 刘曜 | — | 昭文皇帝 | 光初(12年) | 318–329(11年) | 不详–329 |
后赵(319–351年)
| 帝王名 | 庙号 | 谥号/尊号 | 年号 | 在位时间(在位年数) | 生卒年(年龄) |
|---|---|---|---|---|---|
| 石勒 | 高祖 | 明皇帝 | 太和(2年) 建平(4年) | 319–333(14年) | 274–333(59岁) |
| 石弘 | — | 海阳王 | 延熙(1年) | 333–334(1年) | 313–335(22岁) |
| 石虎 | 太祖 | 武皇帝 | 建武(15年) 太宁(1年) | 334–349(15年) | 295–349(54岁) |
| 石世 | — | 谯王 | 无 | 349(33天) | 339–349(10岁) |
| 石遵 | — | 彭城王 | 无 | 349(不满1年) | 不详–349 |
| 石鉴 | — | 义阳王 | 青龙(1年) | 349–350(不满1年) | 不详–350 |
前凉(301–376年)
| 帝王名 | 庙号 | 谥号/尊号 | 年号 | 在位时间(在位年数) | 生卒年(年龄) |
|---|---|---|---|---|---|
| 张寔 | — | 昭王 | 无 | 318–320(2年) | 271–320(49岁) |
| 张茂 | — | 成烈王 | 无 | 320–324(4年) | 277–324(47岁) |
| 张骏 | — | 文王 | 无 | 324–346(22年) | 307–346(39岁) |
| 张重华 | — | 桓王 | 永乐(8年) | 346–353(7年) | 327–353(26岁) |
| 张祚 | — | 威王 | 和平(2年) | 353–355(2年) | 不详–355 |
| 张玄靓 | — | 冲王 | 太始(9年) | 355–363(8年) | 350–363(13岁) |
| 张天锡 | — | 悼公 | 太清(13年) | 363–376(13年) | 346–406(60岁) |
前燕(337–370年)
| 帝王名 | 庙号 | 谥号/尊号 | 年号 | 在位时间(在位年数) | 生卒年(年龄) |
|---|---|---|---|---|---|
| 慕容皝 | 太祖 | 文明皇帝 | 无 | 337–348(11年) | 297–348(51岁) |
| 慕容儁 | 烈祖 | 景昭皇帝 | 元玺(6年) 光寿(4年) | 348–360(12年) | 319–360(41岁) |
| 慕容暐 | — | 幽皇帝 | 建熙(11年) | 360–370(10年) | 350–384(34岁) |
前秦(351–394年)
| 帝王名 | 庙号 | 谥号/尊号 | 年号 | 在位时间(在位年数) | 生卒年(年龄) |
|---|---|---|---|---|---|
| 苻健 | 世宗 | 景明皇帝 | 皇始(5年) | 351–355(4年) | 317–355(38岁) |
| 苻生 | — | 厉王 | 寿光(3年) | 355–357(2年) | 335–357(22岁) |
| 苻坚 | 高祖 | 宣昭皇帝 | 永兴(1年) 甘露(6年) 建元(21年) | 357–385(28年) | 338–385(47岁) |
| 苻丕 | — | 哀平皇帝 | 太安(2年) | 385–386(1年) | 不详–386 |
| 苻登 | 太宗 | 高皇帝 | 太初(9年) | 386–394(8年) | 343–394(51岁) |
后秦(384–417年)
| 帝王名 | 庙号 | 谥号/尊号 | 年号 | 在位时间(在位年数) | 生卒年(年龄) |
|---|---|---|---|---|---|
| 姚苌 | 太祖 | 武昭皇帝 | 白雀(3年) 建初(9年) | 384–393(9年) | 330–393(63岁) |
| 姚兴 | 高祖 | 文桓皇帝 | 皇初(5年) 弘始(18年) | 394–416(22年) | 366–416(50岁) |
| 姚泓 | — | — | 永和(2年) | 416–417(1年) | 388–417(29岁) |
后燕(384–407年)
| 帝王名 | 庙号 | 谥号/尊号 | 年号 | 在位时间(在位年数) | 生卒年(年龄) |
|---|---|---|---|---|---|
| 慕容垂 | 世祖 | 成武皇帝 | 燕元(3年) 建兴(11年) | 384–396(12年) | 326–396(70岁) |
| 慕容宝 | 烈宗 | 惠愍皇帝 | 永康(3年) | 396–398(2年) | 355–398(43岁) |
| 慕容盛 | 中宗 | 昭武皇帝 | 建平(3年) | 398–401(3年) | 373–401(28岁) |
| 慕容熙 | — | 昭文皇帝 | 光始(1年) 建始(7年) | 401–407(6年) | 385–407(22岁) |
西秦(385–431年)
| 帝王名 | 庙号 | 谥号/尊号 | 年号 | 在位时间(在位年数) | 生卒年(年龄) |
|---|---|---|---|---|---|
| 乞伏国仁 | 烈祖 | 宣烈王 | 建义(4年) | 385–388(3年) | 不详–388 |
| 乞伏乾归 | 高祖 | 武元王 | 太初(14年) 更始(4年) | 388–412(24年) | 不详–412 |
| 乞伏炽磐 | 太祖 | 文昭王 | 永康(9年) 建弘(9年) | 412–428(16年) | 不详–428 |
| 乞伏暮末 | — | — | 永弘(4年) | 428–431(3年) | 不详–431 |
后凉(386–403年)
| 帝王名 | 庙号 | 谥号/尊号 | 年号 | 在位时间(在位年数) | 生卒年(年龄) |
|---|---|---|---|---|---|
| 吕光 | 太祖 | 懿武皇帝 | 太安(4年) 麟嘉(8年) | 386–399(13年) | 338–399(61岁) |
| 吕绍 | — | 隐王 | 无 | 399(数日) | 不详–399 |
| 吕纂 | — | 灵皇帝 | 咸宁(3年) | 399–401(2年) | 不详–401 |
| 吕隆 | — | — | 神鼎(3年) | 401–403(2年) | 不详 |
南凉(397–414年)
| 帝王名 | 庙号 | 谥号/尊号 | 年号 | 在位时间(在位年数) | 生卒年(年龄) |
|---|---|---|---|---|---|
| 秃发乌孤 | 烈祖 | 武王 | 太初(3年) | 397–399(2年) | 不详–399 |
| 秃发利鹿孤 | — | 康王 | 建和(3年) | 399–402(3年) | 不详–402 |
| 秃发傉檀 | — | 景王 | 弘昌(3年) 嘉平(7年) | 402–414(12年) | 365–415(50岁) |
北凉(397–439年)
| 帝王名 | 庙号 | 谥号/尊号 | 年号 | 在位时间(在位年数) | 生卒年(年龄) |
|---|---|---|---|---|---|
| 段业 | — | — | 神玺(2年) 天玺(3年) | 397–401(4年) | 不详–401 |
| 沮渠蒙逊 | 太祖 | 武宣王 | 永安(12年) 玄始(22年) | 401–433(32年) | 368–433(65岁) |
| 沮渠牧犍 | — | 哀王 | 承和(7年) | 433–439(6年) | 不详 |
南燕(398–410年)
| 帝王名 | 庙号 | 谥号/尊号 | 年号 | 在位时间(在位年数) | 生卒年(年龄) |
|---|---|---|---|---|---|
| 慕容德 | 世宗 | 献武皇帝 | 建平(7年) | 398–405(7年) | 336–405(69岁) |
| 慕容超 | — | — | 太上(6年) | 405–410(5年) | 385–410(25岁) |
西凉(400–421年)
| 帝王名 | 庙号 | 谥号/尊号 | 年号 | 在位时间(在位年数) | 生卒年(年龄) |
|---|---|---|---|---|---|
| 李暠 | 太祖 | 武昭王 | 庚子(18年) | 400–417(17年) | 351–417(66岁) |
| 李歆 | — | — | 嘉兴(4年) | 417–420(3年) | 不详–420 |
| 李恂 | — | — | 永建(2年) | 420–421(1年) | 不详–421 |
大夏(407–431年)
| 帝王名 | 庙号 | 谥号/尊号 | 年号 | 在位时间(在位年数) | 生卒年(年龄) |
|---|---|---|---|---|---|
| 赫连勃勃 | 世祖 | 武烈皇帝 | 龙升(7年) 凤翔(6年) 昌武(2年) 真兴(7年) | 407–425(18年) | 381–425(44岁) |
| 赫连昌 | — | — | 承光(4年) | 425–428(3年) | 不详 |
| 赫连定 | — | — | 胜光(4年) | 428–431(3年) | 不详–432 |
北燕(407–436年)
| 帝王名 | 庙号 | 谥号/尊号 | 年号 | 在位时间(在位年数) | 生卒年(年龄) |
|---|---|---|---|---|---|
| 高云 | — | 惠懿皇帝 | 正始(3年) | 407–409(2年) | 不详–409 |
| 冯跋 | 太祖 | 文成皇帝 | 太平(22年) | 409–430(21年) | 不详–430 |
| 冯弘 | — | 昭成皇帝 | 太兴(6年) | 430–436(6年) | 不详–438 |
