元世系
元朝(1271–1368年)
顺序 | 帝王名 | 庙号 | 谥号/尊号 | 年号 | 在位时间 | 在位年数 | 生卒年 | 享年 | 登基年龄 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 忽必烈 | 世祖 | 圣德神功文武皇帝 | 中统、至元 | 1260–1294 | 34 | 1215–1294 | 79 | 45 | 建元朝(1271),定都大都,灭南宋,行行省制。 |
2 | 铁穆耳 | 成宗 | 钦明广孝皇帝 | 元贞、大德 | 1294–1307 | 13 | 1265–1307 | 42 | 29 | 停止对外扩张,国库渐虚。 |
3 | 海山 | 武宗 | 仁惠宣孝皇帝 | 至大 | 1307–1311 | 4 | 1281–1311 | 30 | 26 | 滥封赏赐致财政危机,设尚书省改革。 |
4 | 爱育黎拔力八达 | 仁宗 | 圣文钦孝皇帝 | 皇庆、延祐 | 1311–1320 | 9 | 1285–1320 | 35 | 26 | 恢复科举,编《大元通制》,未能遏制权臣。 |
5 | 硕德八剌 | 英宗 | 睿圣文孝皇帝 | 至治 | 1320–1323 | 3 | 1303–1323 | 20 | 17 | 推行新政,被铁失等人刺杀(南坡之变)。 |
6 | 也孙铁木儿 | 泰定帝 | 无(称帝不获承认) | 泰定、致和 | 1323–1328 | 5 | 1293–1328 | 35 | 30 | 南坡之变后即位,死后引发两都之战。 |
7 | 阿速吉八 | 天顺帝 | 无 | 天顺 | 1328(1个月) | <1 | 1320–1328? | 约8 | 8 | 上都派拥立,与元文宗争位失败后失踪。 |
8 | 图帖睦尔 | 文宗 | 圣明元孝皇帝 | 天历、至顺 | 1328–1332 | 4 | 1304–1332 | 28 | 24 | 两度即位,建奎章阁,毒杀兄元明宗(1329年)。 |
9 | 和世㻋 | 明宗 | 翼献景孝皇帝 | 无 | 1329(半年) | <1 | 1300–1329 | 29 | 29 | 文宗让位,返大都途中暴亡(疑被毒杀)。 |
10 | 懿璘质班 | 宁宗 | 冲圣嗣孝皇帝 | 至顺(沿用) | 1332(53天) | <1 | 1326–1332 | 6 | 6 | 幼年即位,病逝无子。 |
11 | 妥懽帖睦尔 | 惠宗 | 顺皇帝(元顺帝) | 至顺(沿用)、元统、至元、至正 | 1333–1370 | 37 | 1320–1370 | 50 | 13 | 元朝末帝,1368年明军破大都北逃,1370年病逝应昌,北元开始。 |
北元(1370–1402年)
顺序 | 帝王名 | 庙号 | 谥号/尊号 | 年号 | 在位时间 | 在位年数 | 生卒年 | 享年 | 登基年龄 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 爱猷识理答腊 | 昭宗 | 武承和孝皇帝 | 宣光 | 1370–1378 | 8 | 1338–1378 | 40 | 32 | 元顺帝长子,退居和林,延续北元政权。 |
13 | 脱古思帖木儿 | 益宗 | 无 | 天元 | 1378–1388 | 10 | 1342–1388 | 46 | 36 | 1388年遭明蓝玉突袭(捕鱼儿海之战),逃亡途中被杀。 |
14 | 也速迭儿 | 无 | 无 | 无 | 1388–1391 | 3 | ?–1391 | 不详 | 不详 | 弑脱古思帖木儿自立,北元分裂。 |
15 | 恩克 | 无 | 无 | 无 | 1391–1394 | 3 | ?–1394 | 不详 | 不详 | 内乱频发,史载简略。 |
16 | 额勒伯克 | 无 | 无 | 无 | 1394–1399 | 5 | ?–1399 | 不详 | 不详 | 被瓦剌贵族杀害,北元进一步衰落。 |
17 | 坤帖木儿 | 无 | 无 | 无 | 1400–1402 | 2 | ?–1402 | 不详 | 不详 | 1402年鬼力赤篡位,去元国号,改称“鞑靼”,北元终结。 |
说明
年号争议:
- 元顺帝前期沿用“至顺”(文宗年号),1333年改元“元统”,1355年后复用“至正”。
- 北元君主多未正式建年号,“宣光”“天元”见于朝鲜史料。
北元性质:部分学者将北元(1370–1402)视为元朝延续,但1402年后蒙古诸部不再用元号。