切换主题
元世系
元(1271–1368年)
| 帝王名 | 庙号 | 谥号/尊号 | 年号 | 在位时间(在位年数) | 生卒年(年龄) |
|---|---|---|---|---|---|
| 忽必烈 | 世祖 | 圣德神功文武皇帝 | 中统(5年) 至元(31年) | 1260–1294(34年) | 1215–1294(79岁) |
| 铁穆耳 | 成宗 | 钦明广孝皇帝 | 元贞(3年) 大德(11年) | 1294–1307(13年) | 1265–1307(42岁) |
| 海山 | 武宗 | 仁惠宣孝皇帝 | 至大(4年) | 1307–1311(4年) | 1281–1311(30岁) |
| 爱育黎拔力八达 | 仁宗 | 圣文钦孝皇帝 | 皇庆(2年) 延祐(7年) | 1311–1320(9年) | 1285–1320(35岁) |
| 硕德八剌 | 英宗 | 睿圣文孝皇帝 | 至治(3年) | 1320–1323(3年) | 1303–1323(20岁) |
| 也孙铁木儿 | — | 泰定帝[1]也孙铁木儿未获后继政权正式庙谥,通常按年号称“泰定帝”。 | 泰定(5年) 致和(1年) | 1323–1328(5年) | 1293–1328(35岁) |
| 阿速吉八 | — | 天顺帝 | 天顺(1年) | 1328(约1个月) | 1320–1328(约8岁) |
| 图帖睦尔 | 文宗 | 圣明元孝皇帝 | 天历(3年) 至顺(3年) | 1328–1332(4年) | 1304–1332(28岁) |
| 和世㻋 | 明宗 | 翼献景孝皇帝 | 无[2]和世㻋在位极短,通常不单独建元。 | 1329(约半年) | 1300–1329(29岁) |
| 懿璘质班 | 宁宗 | 冲圣嗣孝皇帝 | 至顺(沿用) | 1332(53天) | 1326–1332(6岁) |
| 妥懽帖睦尔 | 惠宗 | 顺皇帝 | 至顺(沿用) 元统(3年) 至元(6年) 至正(28年) | 1333–1370(37年)[3]1368年明军攻入大都后,元廷北走;表中延续至妥懽帖睦尔1370年去世。 | 1320–1370(50岁) |
北元(1368–1388年)
| 帝王名 | 庙号 | 谥号/尊号 | 年号 | 在位时间(在位年数) | 生卒年(年龄) |
|---|---|---|---|---|---|
| 爱猷识理答腊 | 昭宗 | 武承和孝皇帝 | 宣光(8年) | 1370–1378(8年) | 1338–1378(40岁) |
| 脱古思帖木儿 | 益宗 | — | 天元(10年) | 1378–1388(10年) | 1342–1388(46岁) |
