切换主题
宋世系
北宋(960–1127年)
| 帝王名 | 庙号 | 谥号/尊号 | 年号 | 在位时间(在位年数) | 生卒年(年龄) |
|---|---|---|---|---|---|
| 赵匡胤 | 太祖 | 启运立极英武睿文神德圣功至明大孝皇帝 | 建隆(4年) 乾德(6年) 开宝(9年) | 960–976(16年) | 927–976(49岁) |
| 赵光义 | 太宗 | 至仁应道神功圣德文武睿烈大明广孝皇帝 | 太平兴国(9年) 雍熙(4年) 端拱(2年) 淳化(5年) 至道(3年) | 976–997(21年) | 939–997(58岁) |
| 赵恒 | 真宗 | 应符稽古神功让德文明武定章圣元孝皇帝 | 咸平(6年) 景德(4年) 大中祥符(9年) 天禧(5年) 乾兴(1年) | 997–1022(25年) | 968–1022(54岁) |
| 赵祯 | 仁宗 | 体天法道极功全德神文圣武睿哲明孝皇帝 | 天圣(10年) 明道(2年) 景祐(5年) 宝元(2年) 康定(1年) 庆历(8年) 皇祐(5年) 至和(3年) 嘉祐(8年) | 1022–1063(41年) | 1010–1063(53岁) |
| 赵曙 | 英宗 | 体乾应历隆功盛德宪文肃武睿圣宣孝皇帝 | 治平(4年) | 1063–1067(4年) | 1032–1067(35岁) |
| 赵顼 | 神宗 | 绍天法古运德建功英文烈武钦仁圣孝皇帝 | 熙宁(10年) 元丰(8年) | 1067–1085(18年) | 1048–1085(37岁) |
| 赵煦 | 哲宗 | 宪元继道显德定功钦文睿武齐圣昭孝皇帝 | 元祐(9年) 绍圣(5年) 元符(3年) | 1085–1100(15年) | 1077–1100(23岁) |
| 赵佶 | 徽宗 | 体神合道骏烈逊功圣文仁德宪慈显孝皇帝 | 建中靖国(1年) 崇宁(5年) 大观(4年) 政和(8年) 重和(2年) 宣和(7年) | 1100–1125(25年) | 1082–1135(53岁) |
| 赵桓 | 钦宗 | 恭文顺德仁孝皇帝 | 靖康(2年) | 1125–1127(2年) | 1100–1161(61岁) |
南宋(1127–1279年)
| 帝王名 | 庙号 | 谥号/尊号 | 年号 | 在位时间(在位年数) | 生卒年(年龄) |
|---|---|---|---|---|---|
| 赵构 | 高宗 | 圣神武文宪孝皇帝 | 建炎(4年) 绍兴(32年) | 1127–1162(35年) | 1107–1187(80岁) |
| 赵昚 | 孝宗 | 绍统同道冠德昭功哲文神武明圣成孝皇帝 | 隆兴(2年) 乾道(9年) 淳熙(16年) | 1162–1189(27年) | 1127–1194(67岁) |
| 赵惇 | 光宗 | 循道宪仁明功茂德温文顺武圣哲慈孝皇帝 | 绍熙(5年) | 1189–1194(5年) | 1147–1200(53岁) |
| 赵扩 | 宁宗 | 法天备道纯德茂功仁文哲武圣睿恭孝皇帝 | 庆元(6年) 嘉泰(4年) 开禧(3年) 嘉定(17年) | 1194–1224(30年) | 1168–1224(56岁) |
| 赵昀 | 理宗 | 建道备德大功复兴烈文仁武圣明安孝皇帝 | 宝庆(3年) 绍定(6年) 端平(3年) 嘉熙(4年) 淳祐(12年) 宝祐(6年) 开庆(1年) 景定(5年) | 1224–1264(40年) | 1205–1264(59岁) |
| 赵禥 | 度宗 | 端文明武景孝皇帝 | 咸淳(10年) | 1264–1274(10年) | 1240–1274(34岁) |
| 赵㬎 | — | 孝恭懿圣皇帝[1]赵㬎降元后封瀛国公,后出家。 | 德祐(2年) | 1274–1276(2年) | 1271–1323(52岁) |
| 赵昰 | 端宗 | 裕文昭武愍孝皇帝 | 景炎(3年) | 1276–1278(2年) | 1269–1278(9岁) |
| 赵昺 | — | — | 祥兴(2年) | 1278–1279(1年) | 1272–1279(7岁) |
