切换主题
商世系
商(前1600年~前1046年)
| 帝王名 | 庙号 | 谥号/尊号 | 在位时间(在位年数) | 生卒年(年龄) |
|---|---|---|---|---|
| 子履(商汤) | 太祖 | — | ~前1600–前1588(~13年)[1]商代早中期绝对年代存在多种推算,表中沿用~前1600年至前1046年的通行断代框架。 | 不详 |
| 外丙 | — | — | ~前1588–前1586(~2年)[2]外丙、仲壬是否实际在位,文献与甲骨材料之间存在争议。 | 不详 |
| 仲壬 | — | — | ~前1586–前1582(~4年)[2]外丙、仲壬是否实际在位,文献与甲骨材料之间存在争议。 | 不详 |
| 太甲 | 太宗 | — | ~前1582–前1570(~12年) | 不详 |
| 沃丁 | — | — | ~前1570–前1545(~25年) | 不详 |
| 太庚 | — | — | ~前1545–前1520(~25年) | 不详 |
| 小甲 | — | — | ~前1520–前1505(~15年) | 不详 |
| 雍己 | — | — | ~前1505–前1490(~15年) | 不详 |
| 太戊 | 中宗 | — | ~前1490–前1410(~75年)[3]太戊在位年数传统记载很长,可能含有后世整理或夸大的成分。 | 不详 |
| 仲丁 | — | — | ~前1410–前1398(~12年) | 不详 |
| 外壬 | — | — | ~前1398–前1385(~13年) | 不详 |
| 河亶甲 | — | — | ~前1385–前1373(~12年) | 不详 |
| 祖乙 | — | — | ~前1373–前1353(~20年) | 不详 |
| 祖辛 | — | — | ~前1353–前1338(~15年) | 不详 |
| 沃甲 | — | — | ~前1338–前1330(~8年) | 不详 |
| 祖丁 | — | — | ~前1330–前1318(~12年) | 不详 |
| 南庚 | — | — | ~前1318–前1305(~13年) | 不详 |
| 阳甲 | — | — | ~前1305–前1298(~7年) | 不详 |
| 盘庚 | 世祖 | — | ~前1298–前1278(~20年)[4]盘庚迁殷是商代中后期的重要节点;具体在位年数有不同文献口径。 | 不详 |
| 小辛 | — | — | ~前1278–前1271(~7年) | 不详 |
| 小乙 | — | — | ~前1271–前1250(~21年) | 不详 |
| 武丁 | 高宗 | — | ~前1250–前1192(~58年) | 不详 |
| 祖庚 | — | — | ~前1192–前1185(~7年) | 不详 |
| 祖甲 | — | — | ~前1185–前1160(~25年) | 不详 |
| 廪辛 | — | — | ~前1160–前1150(~10年) | 不详 |
| 康丁 | — | — | ~前1150–前1145(~5年) | 不详 |
| 武乙 | — | — | ~前1145–前1113(~32年) | 不详 |
| 文丁 | — | — | ~前1113–前1102(~11年) | 不详 |
| 帝乙 | — | — | ~前1102–前1076(~26年) | 不详 |
| 帝辛 | — | — | ~前1075–前1046(~29年)[5]帝辛在位年数有不同说法。 | 不详 |
