切换主题
明世系
明(1368–1644年)
| 帝王名 | 庙号 | 谥号/尊号 | 年号 | 在位时间(在位年数) | 生卒年(年龄) |
|---|---|---|---|---|---|
| 朱元璋 | 太祖 | 开天行道肇纪立极大圣至神仁文义武俊德成功高皇帝 | 洪武(31年) | 1368–1398(31年) | 1328–1398(70岁) |
| 朱允炆 | 惠宗[1]朱允炆的庙号、长谥主要为南明追尊;清乾隆时另追谥为“恭闵惠皇帝”。 | 嗣天章道诚懿渊功观文扬武克仁笃孝让皇帝[1]朱允炆的庙号、长谥主要为南明追尊;清乾隆时另追谥为“恭闵惠皇帝”。 | 建文(4年) | 1398–1402(4年) | 1377–不详 |
| 朱棣 | 成祖[2]朱棣初庙号为“太宗”,嘉靖时改为“成祖”。 | 启天弘道高明肇运圣武神功纯仁至孝文皇帝 | 永乐(22年) | 1402–1424(22年) | 1360–1424(64岁) |
| 朱高炽 | 仁宗 | 敬天体道纯诚至德弘文钦武章圣达孝昭皇帝 | 洪熙(1年) | 1424–1425(不满1年) | 1378–1425(47岁) |
| 朱瞻基 | 宣宗 | 宪天崇道英明神圣钦文昭武宽仁纯孝章皇帝 | 宣德(10年) | 1425–1435(10年) | 1398–1435(37岁) |
| 朱祁镇 | 英宗 | 法天立道仁明诚敬昭文宪武至德广孝睿皇帝 | 正统(14年) 天顺(8年) | 1435–1449、1457–1464(合计22年) | 1427–1464(37岁) |
| 朱祁钰 | 代宗[3]朱祁钰一度被废为郕王,后恢复帝号;庙号“代宗”为南明追上。 | 恭仁康定景皇帝[3]朱祁钰一度被废为郕王,后恢复帝号;庙号“代宗”为南明追上。 | 景泰(8年) | 1449–1457(8年) | 1428–1457(29岁) |
| 朱见深 | 宪宗 | 继天凝道诚明仁敬崇文肃武宏德圣孝纯皇帝 | 成化(23年) | 1464–1487(23年) | 1447–1487(40岁) |
| 朱祐樘 | 孝宗 | 达天明道纯诚中正圣文神武至仁大德敬皇帝 | 弘治(18年) | 1487–1505(18年) | 1470–1505(35岁) |
| 朱厚照 | 武宗 | 承天达道英肃睿哲昭德显功弘文思孝毅皇帝 | 正德(16年) | 1505–1521(16年) | 1491–1521(30岁) |
| 朱厚熜 | 世宗 | 钦天履道英毅神圣宣文广武洪仁大孝肃皇帝 | 嘉靖(45年) | 1521–1566(45年) | 1507–1567(60岁) |
| 朱载坖 | 穆宗 | 契天隆道渊懿宽仁显文光武纯德弘孝庄皇帝 | 隆庆(6年) | 1566–1572(6年) | 1537–1572(35岁) |
| 朱翊钧 | 神宗 | 范天合道哲肃敦简光文章武安仁止孝显皇帝 | 万历(48年) | 1572–1620(48年) | 1563–1620(57岁) |
| 朱常洛 | 光宗 | 崇天契道英睿恭纯宪文景武渊仁懿孝贞皇帝 | 泰昌(1年) | 1620(29天) | 1582–1620(38岁) |
| 朱由校 | 熹宗 | 达天阐道敦孝笃友章文襄武靖穆庄勤悊皇帝 | 天启(7年) | 1620–1627(7年) | 1605–1627(22岁) |
| 朱由检 | 思宗 | 绍天绎道刚明恪俭揆文奋武敦仁懋孝烈皇帝 | 崇祯(17年) | 1627–1644(17年) | 1611–1644(33岁) |
南明(1644–1662年)
| 帝王名 | 庙号 | 谥号/尊号 | 年号 | 在位时间(在位年数) | 生卒年(年龄) |
|---|---|---|---|---|---|
| 朱由崧 | 安宗 | 奉天遵道宽和静穆修文布武温恭仁孝简皇帝 | 弘光(1年) | 1644–1645(1年) | 1607–1646(39岁) |
| 朱聿键 | 绍宗 | 配天至道弘毅肃穆思文烈武敏仁广孝襄皇帝 | 隆武(2年) | 1645–1646(1年) | 1602–1646(44岁) |
| 朱聿鐭 | — | 绍武帝[4]朱聿鐭政权存在时间极短,庙号、正式谥号记载不一,表中以常见称法列出。 | 绍武(1年) | 1646(40天) | 1605–1647(42岁) |
| 朱由榔 | 昭宗 | 应天推道敏毅恭俭经文纬武体仁克孝匡皇帝 | 永历(16年) | 1646–1662(16年) | 1623–1662(39岁) |
